Een tocht naar de zeehonden duurt 2 – 2½ uur.
Graag 15 minuten van te voren aanwezig zijn op de ms. Desiré. De boot ligt in de vissershaven van Colijnsplaat. Navigatie-adres: Visserijweg 4, 4486 CX Colijnsplaat.
Vol = Vol
Bij twijfel over het weer (wind) kunt u 2 uur van te voren, telefonisch (0113-695462) contact opnemen of de tocht doorgaat.
Op verzoek varen we met groepen ook op andere dagen naar de zeehonden. De ideale periode hier voor is tussen april en oktober. Informeer naar de mogelijkheden.
Dag | Vertrektijd | Soort tocht |
donderdag 1 mei | 13.00 uur | Zeehondentocht |
dinsdag 3 juni | 14.00 uur | Zeehondentocht |
dinsdag 15 juli | 11.00 uur | Zeehondentocht |
dinsdag 15 juli | 13.45 uur | Zeehondentocht |
woensdag 16 juli | 11.30 uur | Zeehondentocht |
woensdag 16 juli | 14.15 uur | Zeehondentocht |
donderdag 17 juli | 12.30 uur | Zeehondentocht |
donderdag 17 juli | 16.15 uur | Zeehondentocht |
vrijdag 18 juli | 13.15 uur | Zeehondentocht |
vrijdag 18 juli | 16.00 uur | Zeehondentocht |
maandag 21 juli | 15.30 uur | Zeehondentocht |
dinsdag 22 juli | 9.30 uur | Zeehondentocht |
woensdag 23 juli | 10.00 uur | Zeehondentocht |
donderdag 24 juli | 10.30 uur | Zeehondentocht |
vrijdag 25 juli | 10.30 uur | Zeehondentocht |
maandag 28 juli | 10.00 uur | Zeehondentocht |
maandag 28 juli | 12.45 uur | Zeehondentocht |
dinsdag 29 juli | 10.30 uur | Zeehondentocht |
dinsdag 29 juli | 13.15 uur | Zeehondentocht |
woensdag 30 juli | 11.00 uur | Zeehondentocht |
woensdag 30 juli | 13.45 uur | Zeehondentocht |
donderdag 31 juli | 11.00 uur | Zeehondentocht |
donderdag 31 juli | 13.45 uur | Zeehondentocht |
vrijdag 1 augustus | 12.30 uur | Zeehondentocht |
vrijdag 1 augustus | 15.15 uur | Zeehondentocht |
maandag 4 augustus | 18.00 uur | Zeehondentocht |
dinsdag 5 augustus | 18.30 uur | Zeehondentocht |
woensdag 6 augustus | 9.30 uur | Zeehondentocht |
woensdag 6 augustus | 18.30 uur | Zeehondentocht |
donderdag 7 augustus | 10.00 uur | Zeehondentocht |
vrijdag 8 augustus | 10.00 uur | Zeehondentocht |
maandag 11 augustus | 9.30 uur | Zeehondentocht |
maandag 11 augustus | 12.15 uur | Zeehondentocht |
dinsdag 12 augustus | 10.00 uur | Zeehondentocht |
dinsdag 12 augustus | 12.45 uur | Zeehondentocht |
woensdag 13 augustus | 10.30 uur | Zeehondentocht |
woensdag 13 augustus | 13.15 uur | Zeehondentocht |
donderdag 14 augustus | 11.00 uur | Zeehondentocht |
donderdag 14 augustus | 13.45 uur | Zeehondentocht |
vrijdag 15 augustus | 12.00 uur | Zeehondentocht |
vrijdag 15 augustus | 14.45 uur | Zeehondentocht |
maandag 18 augustus | 15.00 uur | Zeehondentocht |
maandag 18 augustus | 17.45 uur | Zeehondentocht |
dinsdag 19 augustus | 15.30 uur | Zeehondentocht |
dinsdag 19 augustus | 18.15 uur | Zeehondentocht |
woensdag 20 augustus | 18.15 uur | Zeehondentocht |
donderdag 21 augustus | 9.30 uur | Zeehondentocht |
vrijdag 22 augustus | 10.00 uur | Zeehondentocht |
maandag 25 augustus | 10.00 uur | Zeehondentocht |
maandag 25 augustus | 12.45 uur | Zeehondentocht |
dinsdag 26 augustus | 10.00 uur | Zeehondentocht |
dinsdag 26 augustus | 12.45 uur | Zeehondentocht |
woensdag 27 augustus | 10.30 uur | Zeehondentocht |
woensdag 27 augustus | 13.15 uur | Zeehondentocht |
donderdag 28 augustus | 10.30 uur | Zeehondentocht |
donderdag 28 augustus | 13.15 uur | Zeehondentocht |
vrijdag 29 augustus | 11.00 uur | Zeehondentocht |
vrijdag 29 augustus | 13.45 uur | Zeehondentocht |
Vul onderstaand formulier in en reserveer een zeehondentocht.
U kunt binnen 48 uur een reactie van ons verwachten. Heeft u niets ontvangen? Soms komt onze reactie helaas in de map met ongewenste e-mail. Bij twijfel kunt u ons altijd bellen.